d
s
2
Odzież robocza - kolekcja medyczna
Odzież robocza - kolekcja gastronomiczna
5
6
7
a
Pokrowce samochodowe
 
 
Umieść na ubraniu logo swojej firmy ...

d
 
 
 
 
.:: Tabele rozmiarów
A - obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu
B - obwód talii/pasa
C- obwód bioder w najszerszym miejscu
D- wzrost
.:: Tabela rozmiarów męskich
Rozmiar odzieży letniej Wzrost Obwód klatki
piersiowej
Obwód pasa Rozmiar odzieży zimowej
46 164-170 88-92 80-84 002 / S
48 170-176 92-96 84-88 003 / M
50 170-176 96-100 88-92 003 / M
52 176-182 100-104 92-96 004 / L
54 176-182 104-108 96-104 004 / L
56 182-188 108-112 104-108 005 / XL
58 182-188 112-116 108-116 005 / XL
60 188-194 116-120 116-120 006 / XXL
62 188-194 120-124 120-128 006 / XXL
 
.:: Tabela rozmiarów damskich
Rozmiar odzieży letniej Wzrost Obwód klatki
piersiowej
Obwód talii Obwód bioder
34 158-164 76-80 60-64 88-92
36 158-164 80-84 64-68 88-92
38 158-164 84-88 68-72 92-96
40 164-170 88-92 72-76 96-100
42 164-170 92-96 76-80 100-104
44 170-176 96-100 80-84 104-108
46 170-176 100-104 84-88 108-112
48 170-176 104-112 88-92 112-116
50 176-182 112-116 92-100 116-120
52 176-182 116-124 100-108 120-128
 
 
  Copyrights © P.H.U. Stanisław Nowobilski 2004 - 2009 Projekt i wykonanie: IM-Press Media